导读:
药品分类代码 | 药品分类 | 编号 | 药品名称 | 剂型 | 备注 | ||||
XJ | 全身用抗感染药 | ||||||||
XJ01 | 全身用抗菌药 | ||||||||
XJ01A | 四环素类 | ||||||||
甲 | 569 | 多西环素 | 口服常释剂型 | ||||||
甲 | ★(447) | 四环素 | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | ★(569) | 多西环素 | 注射剂 | 限无法使用多西环素口服制剂的患者 | |||||
乙 | 570 | 米诺环素 | 口服常释剂型 颗粒剂 | ||||||
乙 | 571 | 替加环素 | 注射剂 | 限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获 得性肺炎的重症患者,以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或 碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者(不包括中枢神经系 统、尿路感染) | |||||
XJ01B | 氯霉素类 | ||||||||
甲 | 572 | 氯霉素 | 注射剂 | ||||||
XJ01C | β-内酰胺类抗菌药,青霉素类 | ||||||||
XJ01CA | 广谱青霉素类 | ||||||||
甲 | 573 | 阿莫西林 | 口服常释剂型 | ||||||
甲 | ★(573) | 阿莫西林 | 口服液体剂 颗粒剂 | 限儿童及吞咽困难患者 | |||||
甲 | 574 | 氨苄西林 | 注射剂 | ||||||
甲 | 575 | 哌拉西林 | 注射剂 | ||||||
乙 | 576 | 阿洛西林 | 注射剂 | ||||||
乙 | 577 | 磺苄西林 | 注射剂 | ||||||
乙 | 578 | 美洛西林 | 注射剂 | ||||||
XJ01CE | 对β-内酰胺酶敏感的青霉素 | ||||||||
甲 | 579 | 苄星青霉素 | 注射剂 | ||||||
甲 | 580 | 青霉素 | 注射剂 | ||||||
甲 | 581 | 青霉素V | 口服常释剂型 颗粒剂 | ||||||
乙 | 582 | 普鲁卡因青霉素 | 注射剂 | ||||||
XJ01CF | 对β-内酰胺酶耐受的青霉素 | ||||||||
甲 | 583 | 苯唑西林 | 口服常释剂型 | ||||||
甲 | ★(583) | 苯唑西林 | 注射剂 | ||||||
甲 | 584 | 氯唑西林 | 注射剂 | ||||||
XJ01CG | β-内酰胺酶抑制剂 | ||||||||
乙 | 585 | 舒巴坦 | 注射剂 |
XJ01CR | 青霉素类复方制剂,含β-内酰胺酶抑制剂 | ||||||||
甲 | 586 | 阿莫西林克拉维酸 | 口服常释剂型 口服液体剂 颗粒剂 | ||||||
乙 | ★(586) | 阿莫西林克拉维酸 | 注射剂 | ||||||
乙 | 587 | 阿莫西林舒巴坦 | 注射剂 | ||||||
乙 | 588 | 氨苄西林舒巴坦 | 注射剂 | ||||||
乙 | 589 | 美洛西林舒巴坦 | 注射剂 | 限重症感染 | |||||
乙 | 590 | 哌拉西林舒巴坦 | 注射剂 | ||||||
乙 | 591 | 哌拉西林他唑巴坦 | 注射剂 | 限重症感染 | |||||
乙 | 592 | 替卡西林克拉维酸 | 注射剂 | ||||||
XJ01D | 其他β-内酰胺类抗菌药 | ||||||||
XJ01DB | 第一代头孢菌素 | ||||||||
甲 | 593 | 头孢氨苄 | 口服常释剂型 颗粒剂 | ||||||
甲 | 594 | 头孢拉定 | 口服常释剂型 | ||||||
甲 | 595 | 头孢唑林 | 注射剂 | ||||||
乙 | ★(594) | 头孢拉定 | 口服液体剂 颗粒剂 | ||||||
乙 | ★(594) | 头孢拉定 | 注射剂 | ||||||
乙 | 596 | 头孢硫脒 | 注射剂 | 限有药敏试验证据 | |||||
乙 | 597 | 头孢羟氨苄 | 口服常释剂型 颗粒剂 | ||||||
XJ01DC | 第二代头孢菌素 | ||||||||
甲 | 598 | 头孢呋辛 | 注射剂 | ||||||
甲 | ★(598) | 头孢呋辛酯 | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | 599 | 头孢丙烯 | 口服常释剂型 口服液体剂 颗粒剂 | ||||||
乙 | ★(598) | 头孢呋辛酯 | 口服液体剂 颗粒剂 | ||||||
乙 | 600 | 头孢克洛 | 口服常释剂型 缓释控释剂型 口服液体剂 颗粒剂 | ||||||
乙 | ★(600) | 头孢克洛Ⅱ | 缓释控释剂型 | ||||||
乙 | 601 | 头孢美唑 | 注射剂 | ||||||
乙 | 602 | 头孢米诺 | 注射剂 | ||||||
乙 | 603 | 头孢替安 | 注射剂 | ||||||
乙 | 604 | 头孢西丁 | 注射剂 |
XJ01DD | 第三代头孢菌素 | ||||||||
甲 | 605 | 头孢曲松 | 注射剂 | ||||||
甲 | 606 | 头孢噻肟 | 注射剂 | ||||||
乙 | 607 | 拉氧头孢 | 注射剂 | 限有药敏试验证据 | |||||
乙 | 608 | 头孢地尼 | 口服常释剂型 颗粒剂 | ||||||
乙 | 609 | 头孢克肟 | 口服常释剂型 口服液体剂 颗粒剂 | ||||||
乙 | 610 | 头孢哌酮舒巴坦 | 注射剂 | 限重症感染 | |||||
乙 | 611 | 头孢他啶 | 注射剂 | ||||||
乙 | 612 | 头孢唑肟 | 注射剂 | ||||||
XJ01DE | 第四代头孢菌素 | ||||||||
乙 | 613 | 头孢吡肟 | 注射剂 | 限重症感染 | |||||
乙 | 614 | 头孢匹罗 | 注射剂 | 限重症感染 | |||||
XJ01DF | 单酰胺类 | ||||||||
乙 | 615 | 氨曲南 | 注射剂 | 限有药敏试验证据 | |||||
XJ01DH | 碳青霉烯类 | ||||||||
乙 | 616 | 比阿培南 | 注射剂 | 限重症感染;其他抗菌素无效的感染 | |||||
乙 | 617 | 厄他培南 | 注射剂 | 限腹腔感染、复杂性皮肤及附属器感染、社区获得性肺 炎、复杂性尿道感染、急性盆腔感染;直结肠手术的预 防感染 | |||||
乙 | 618 | 美罗培南 | 注射剂 | 限重症感染;其他抗菌素无效的感染 | |||||
乙 | 619 | 帕尼培南倍他米隆 | 注射剂 | 限重症感染;其他抗菌素无效的感染 | |||||
乙 | 620 | 亚胺培南西司他丁 | 注射剂 | 限重症感染;其他抗菌素无效的感染 | |||||
XJ01DI | 其他头孢菌素类和青霉烯 | ||||||||
乙 | 621 | 法罗培南 | 口服常释剂型 | 限有药敏试验证据 | |||||
XJ01E | 磺胺类及甲氧苄啶 | ||||||||
XJ01EA | 甲氧苄啶及其衍生物 | ||||||||
乙 | 622 | 甲氧苄啶 | 口服常释剂型 | ||||||
XJ01EC | 中效磺胺类 | ||||||||
甲 | 623 | 磺胺嘧啶 | 口服常释剂型 | ||||||
甲 | ★(623) | 磺胺嘧啶 | 注射剂 | ||||||
乙 | ★(623) | 磺胺嘧啶 | 口服液体剂 | ||||||
XJ01ED | 长效磺胺类药 | ||||||||
乙 | 624 | 磺胺多辛 | 口服常释剂型 | ||||||
XJ01EE | 包括磺胺衍生物的磺胺类与甲氧苄啶的复方制剂 | ||||||||
甲 | 625 | 复方磺胺甲噁唑 | 口服常释剂型 | ||||||
甲 | 626 | 小儿复方磺胺甲噁唑 | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | ★(625) | 复方磺胺甲噁唑 | 注射剂 | ||||||
乙 | 627 | 联磺甲氧苄啶 | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | ★(626) | 小儿复方磺胺甲噁唑 | 颗粒剂 口服散剂 |
XJ01F | 大环内酯类,林可胺类和链阳菌素类 | ||||||||
XJ01FA | 大环内酯类 | ||||||||
甲 | 628 | 阿奇霉素 | 口服常释剂型 颗粒剂 | ||||||
甲 | 629 | 地红霉素 | 口服常释剂型 | ||||||
甲 | ★(468) | 红霉素 | 口服常释剂型 | ||||||
甲 | ★(468) | 红霉素 | 注射剂 | ||||||
乙 | ★(628) | 阿奇霉素 | 口服液体剂 | ||||||
乙 | ★(628) | 阿奇霉素 | 注射剂 | ||||||
乙 | 630 | 琥乙红霉素 | 口服常释剂型 颗粒剂 | ||||||
乙 | 631 | 环酯红霉素 | 口服液体剂 | ||||||
乙 | 632 | 克拉霉素 | 口服常释剂型 颗粒剂 | ||||||
乙 | 633 | 罗红霉素 | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | 634 | 乙酰螺旋霉素 | 口服常释剂型 | ||||||
XJ01FF | 林可胺类 | ||||||||
甲 | ★(444) | 克林霉素 克林霉素磷酸酯 | 注射剂 | ||||||
甲 | ★(444) | 克林霉素 克林霉素磷酸酯 克林霉素棕榈酸酯 | 口服常释剂型 | ||||||
甲 | ★(472) | 林可霉素 | 注射剂 | ||||||
乙 | ★(444) | 克林霉素棕榈酸酯 | 颗粒剂 | ||||||
乙 | ★(444) | 克林霉素棕榈酸酯 | 口服液体剂 | 限儿童或经口鼻饲管途径给药 | |||||
乙 | ★(472) | 林可霉素 | 口服常释剂型 | ||||||
XJ01G | 氨基糖苷类抗菌药 | ||||||||
XJ01GA | 链霉素类 | ||||||||
甲 | 635 | 链霉素 | 注射剂 | ||||||
XJ01GB | 其他氨基糖苷类 | ||||||||
甲 | 636 | 阿米卡星 | 注射剂 | ||||||
甲 | 637 | 庆大霉素 | 注射剂 | ||||||
乙 | 638 | 奈替米星 | 注射剂 | ||||||
乙 | ★(637) | 庆大霉素 | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | 639 | 妥布霉素 | 注射剂 | ||||||
乙 | 640 | 依替米星 | 注射剂 | ||||||
乙 | 641 | 异帕米星 | 注射剂 |
XJ01M | 喹诺酮类抗菌药 | ||||||||
XJ01MA | 氟喹诺酮类 | ||||||||
甲 | ★(408) | 环丙沙星 | 口服常释剂型 | ||||||
甲 | ★(408) | 环丙沙星 | 注射剂 | ||||||
甲 | ★(465) | 诺氟沙星 | 口服常释剂型 | ||||||
甲 | 642 | 氧氟沙星 | 口服常释剂型 | ||||||
甲 | ★(642) | 氧氟沙星 | 注射剂 | ||||||
甲 | 643 | 左氧氟沙星 | 口服常释剂型 | ||||||
甲 | ★(643) | 左氧氟沙星 | 注射剂 | ||||||
乙 | 644 | 氟罗沙星 | 注射剂 | 限二线用药 | |||||
乙 | ★(408) | 环丙沙星葡萄糖 环丙沙星氯化钠 | 注射剂 | ||||||
乙 | 645 | 吉米沙星 | 口服常释剂型 | 限二线用药 | |||||
乙 | 646 | 洛美沙星 | 口服常释剂型 | 限二线用药 | |||||
乙 | ★(646) | 洛美沙星 | 注射剂 | 限二线用药 | |||||
乙 | 647 | 莫西沙星 | 口服常释剂型 | 限其他抗菌药无效的急性窦炎、下呼吸道感染、社区获 得性肺炎 | |||||
乙 | ★(647) | 莫西沙星 莫西沙星氯化钠 | 注射剂 | 限其他抗菌药无效的急性窦炎、下呼吸道感染、社区获 得性肺炎;复杂性腹腔感染 | |||||
乙 | ★(643) | 左氧氟沙星葡萄糖 左氧氟沙星氯化钠 | 注射剂 | ||||||
XJ01MB | 其他喹诺酮类药 | ||||||||
甲 | 648 | 吡哌酸 | 口服常释剂型 | ||||||
XJ01X | 其他抗菌药 | ||||||||
XJ01XA | 糖肽类抗菌药 | ||||||||
乙 | 649 | 去甲万古霉素 | 注射剂 | 限甲氧西林耐药阳性球菌感染;病原不明的中枢神经系 统、心血管系统重症感染及菌血症 | |||||
乙 | 650 | 替考拉宁 | 注射剂 | 限甲氧西林耐药阳性球菌感染;病原不明的中枢神经系 统、心血管系统重症感染及菌血症 | |||||
乙 | 651 | 万古霉素 | 注射剂 | 限甲氧西林耐药阳性球菌感染;病原不明的中枢神经系 统、心血管系统重症感染及菌血症 | |||||
XJ01XB | 多粘菌素类 | ||||||||
乙 | 652 | 多粘菌素B(多粘菌素) | 注射剂 | 限有药敏试验证据支持的多重耐药细菌感染的联合治疗 | |||||
XJ01XC | 甾类抗菌药 | ||||||||
乙 | ★(437) | 夫西地酸 | 注射剂 | 限甲氧西林耐药阳性球菌感染 | |||||
XJ01XD | 咪唑衍生物 | ||||||||
甲 | ★(483) | 甲硝唑 | 注射剂 | ||||||
甲 | ★(5) | 替硝唑 | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | 653 | 奥硝唑 奥硝唑氯化钠 奥硝唑葡萄糖 | 注射剂 | ||||||
乙 | ★(483) | 甲硝唑氯化钠 甲硝唑葡萄糖 | 注射剂 | ||||||
乙 | ★(5) | 替硝唑 替硝唑氯化钠 替硝唑葡萄糖 | 注射剂 | ||||||
乙 | 654 | 左奥硝唑氯化钠 | 注射剂 | 限二线用药 | |||||
XJ01XE | 硝基呋喃衍生物 | ||||||||
甲 | 655 | 呋喃妥因 | 口服常释剂型 | ||||||
甲 | 656 | 呋喃唑酮 | 口服常释剂型 |
XJ01XX | 其他抗菌药 | ||||||||
甲 | 657 | 磷霉素 | 注射剂 | ||||||
甲 | 658 | 鱼腥草素 | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | 659 | 达托霉素 | 注射剂 | 限有证据支持的金黄色葡萄球菌菌血症(含右心心内膜 炎) | |||||
乙 | 660 | 大观霉素 | 注射剂 | ||||||
乙 | 661 | 大蒜素 | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | ★(661) | 大蒜素 | 注射剂 | ||||||
乙 | 662 | 抗敌素 | 注射剂 | ||||||
乙 | 663 | 利奈唑胺 | 口服常释剂型 | 限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗;耐万 古霉素的肠球菌感染 | |||||
乙 | ★(663) | 利奈唑胺 利奈唑胺葡萄糖 | 注射剂 | 限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗;耐万 古霉素的肠球菌感染 | |||||
乙 | ★(657) | 磷霉素 磷霉素氨丁三醇 | 口服常释剂型 口服散剂 | ||||||
乙 | 664 | 黏菌素 | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | 665 | 青霉素皮试剂 | 注射剂 | ||||||
XJ02 | 全身用抗真菌药 | ||||||||
XJ02A | 全身用抗真菌药 | ||||||||
XJ02AA | 抗生素类 | ||||||||
乙 | 666 | 两性霉素B | 注射剂 | ||||||
乙 | ★(666) | 两性霉素B | 脂质体注射剂 | 限其他抗真菌药物(含两性霉素B注射剂)无效的侵袭性 真菌感染 | |||||
XJ02AB | 咪唑衍生物 | ||||||||
乙 | ★(409) | 咪康唑 | 注射剂 | ||||||
XJ02AC | 三唑类衍生物 | ||||||||
甲 | 667 | 氟康唑 | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | 668 | 伏立康唑 | 口服常释剂型 口服液体剂 | 限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床 证据;曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染 | |||||
乙 | ★(668) | 伏立康唑 | 注射剂 | 限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床 证据;曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染 | |||||
乙 | ★(667) | 氟康唑 | 颗粒剂 | ||||||
乙 | ★(667) | 氟康唑 氟康唑氯化钠 氟康唑葡萄糖 | 注射剂 | ||||||
乙 | 669 | 伊曲康唑 | 口服常释剂型 颗粒剂 | ||||||
乙 | ★(669) | 伊曲康唑 | 口服液体剂 | 限有HIV诊断或免疫缺陷患者口腔或食道真菌感染 | |||||
乙 | ★(669) | 伊曲康唑 | 注射剂 | 限重症侵袭性真菌感染 |
XJ02AX | 其他全身用抗真菌药 | ||||||||
甲 | ★(484) | 制霉素 | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | 670 | 氟胞嘧啶 | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | ★(670) | 氟胞嘧啶 | 注射剂 | ||||||
乙 | 671 | 卡泊芬净 | 注射剂 | 限有药敏证据的念珠菌血症 | |||||
乙 | 672 | 米卡芬净 | 注射剂 | 限有药敏证据的念珠菌血症 | |||||
XJ04 | 抗分枝杆菌药 | ||||||||
XJ04A | 治疗结核病药 | ||||||||
XJ04AA | 氨基水杨酸及其衍生物 | ||||||||
甲 | 673 | 对氨基水杨酸钠 | 口服常释剂型 | ||||||
甲 | ★(673) | 对氨基水杨酸钠 | 注射剂 | ||||||
XJ04AB | 抗生素类 | ||||||||
甲 | 674 | 利福喷丁 | 口服常释剂型 | ||||||
甲 | 675 | 利福平 | 注射剂 | ||||||
甲 | ★(675) | 利福平(Ⅱ) | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | 676 | 环丝氨酸 | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | 677 | 卷曲霉素 | 注射剂 | ||||||
乙 | 678 | 利福布汀 | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | 679 | 利福霉素 | 注射剂 | ||||||
XJ04AC | 酰肼类 | ||||||||
甲 | 680 | 异烟肼 | 口服常释剂型 | ||||||
甲 | ★(680) | 异烟肼 | 注射剂 | ||||||
乙 | 681 | 帕司烟肼(对氨基水杨酸异烟肼) | 口服常释剂型 | ||||||
XJ04AD | 硫脲衍生物 | ||||||||
乙 | 682 | 丙硫异烟胺 | 口服常释剂型 | ||||||
XJ04AK | 其他治疗结核病药 | ||||||||
甲 | 683 | 吡嗪酰胺 | 口服常释剂型 | ||||||
甲 | 684 | 乙胺丁醇 | 口服常释剂型 | ||||||
XJ04AM | 治疗结核病的复方制剂 | ||||||||
乙 | 685 | 乙胺吡嗪利福异烟(Ⅱ) | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | 686 | 乙胺利福异烟 | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | 687 | 异福(利福平异烟肼) | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | 688 | 异福酰胺 | 口服常释剂型 | ||||||
XJ04B | 治疗麻风病药 | ||||||||
XJ04BA | 治疗麻风病药 | ||||||||
甲 | 689 | 氨苯砜 | 口服常释剂型 | ||||||
甲 | 690 | 醋氨苯砜 | 注射剂 | ||||||
乙 | 691 | 氯法齐明 | 口服常释剂型 | ||||||
XJ05 | 全身用抗病毒药 | ||||||||
XJ05A | 直接作用的抗病毒药 |
XJ05AB | 核苷和核苷酸类,逆转录酶抑制剂除外 | ||||||||
甲 | ★(435) | 阿昔洛韦 | 口服常释剂型 | ||||||
甲 | 692 | 利巴韦林 | 口服常释剂型 颗粒剂 | ||||||
甲 | ★(692) | 利巴韦林 | 注射剂 | ||||||
乙 | ★(435) | 阿昔洛韦 | 颗粒剂 | ||||||
乙 | ★(435) | 阿昔洛韦 | 注射剂 | ||||||
乙 | 693 | 伐昔洛韦 | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | 694 | 泛昔洛韦 | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | ★(694) | 泛昔洛韦 | 注射剂 | ||||||
乙 | 695 | 更昔洛韦 | 口服常释剂型 | ||||||
乙 | ★(695) | 更昔洛韦 | 注射剂 | ||||||
XJ05AC | 环胺类 | ||||||||
乙 | 696 | 金刚乙胺 | 口服常释剂型 口服液体剂 颗粒剂 | ||||||
XJ05AD | 膦酸衍生物 | ||||||||
乙 | 697 | 膦甲酸钠 膦甲酸钠氯化钠 膦甲酸钠葡萄糖 | 注射剂 | ||||||
XJ05AE | 蛋白酶抑制剂 | ||||||||
乙 | 698 | 沙奎那韦 | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 | |||||
XJ05AF | 核苷及核苷酸逆转录酶抑制剂 | ||||||||
乙 | 699 | 阿德福韦酯 | 口服常释剂型 | 限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据 | |||||
乙 | 700 | 恩夫韦肽 | 注射剂 | 限艾滋病病毒感染 | |||||
乙 | 701 | 恩曲他滨 | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 | |||||
乙 | 702 | 恩曲他滨替诺福韦 | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 | |||||
乙 | 703 | 恩替卡韦 | 口服常释剂型 | 限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据 | |||||
乙 | 704 | 拉米夫定 | 口服常释剂型 | 限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝 传播阻断 | |||||
乙 | 705 | 齐多夫定 | 口服液体剂 | 限艾滋病病毒感染 | |||||
乙 | ★(705) | 齐多夫定 | 注射剂 | 限艾滋病病毒感染 | |||||
乙 | 706 | 司他夫定 | 口服散剂 | 限艾滋病病毒感染 | |||||
乙 | 707 | 替比夫定 | 口服常释剂型 口服液体剂 | 限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝 传播阻断 | |||||
乙 | 708 | 替诺福韦二吡呋酯 | 口服常释剂型 | 限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝 传播阻断 | |||||
XJ05AG | 非核苷逆转录酶抑制剂 | ||||||||
乙 | 709 | 利匹韦林 | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 | |||||
XJ05AH | 神经氨酶抑制剂 | ||||||||
乙 | 710 | 奥司他韦 | 口服常释剂型 颗粒剂 | 限有明确甲型流感诊断且为重症患者的治疗 | |||||
乙 | 711 | 帕拉米韦氯化钠 | 注射剂 | 限有明确甲型流感诊断且为重症患者的治疗 | |||||
XJ05AR | 艾滋病毒感染的抗病毒药物 | ||||||||
甲 | 712 | 抗艾滋病用药 | ◇ | ||||||
乙 | 713 | 齐多拉米双夫定 | 口服常释剂型 | 限艾滋病病毒感染 | |||||
XJ06 | 免疫血清及免疫球蛋白 | ||||||||
XJ06A | 免疫血清 | ||||||||
甲 | 714 | 白喉抗毒素 | 注射剂 | ||||||
甲 | 715 | 多价气性坏疽抗毒素 | 注射剂 | ||||||
甲 | 716 | 抗狂犬病血清 | 注射剂 | ||||||
甲 | 717 | 抗蝮蛇毒血清 | 注射剂 | ||||||
甲 | 718 | 抗蝰蛇毒血清 | 注射剂 | ||||||
甲 | 719 | 抗五步蛇毒血清 | 注射剂 | ||||||
甲 | 720 | 抗眼镜蛇毒血清 | 注射剂 | ||||||
甲 | 721 | 抗银环蛇毒血清 | 注射剂 | ||||||
甲 | 722 | 破伤风抗毒素 | 注射剂 | ||||||
甲 | 723 | 肉毒抗毒素 | 注射剂 | ||||||
乙 | 724 | A型肉毒毒素 | 注射剂 | 限工伤保险 | |||||
乙 | 725 | A型肉毒抗毒素 | 注射剂 | ||||||
乙 | 726 | 精制抗狂犬病血清 | 注射剂 | ||||||
乙 | 727 | 精制抗蛇毒血清 | 注射剂 | ||||||
乙 | 728 | 精制破伤风抗毒素 | 注射剂 | ||||||
XJ06B | 免疫球蛋白类 | ||||||||
XJ06BA | 普通人免疫球蛋白 | ||||||||
乙 | 729 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 注射剂 | 限原发性免疫球蛋白缺乏症;新生儿败血症;重型原发 性免疫性血小板减少症;川崎病;全身型重症肌无力; 急性格林巴利综合征 | |||||
乙 | 730 | 人免疫球蛋白 | 注射剂 | 限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗 | |||||
XJ06BB | 特异性免疫球蛋白 | ||||||||
乙 | 731 | 破伤风人免疫球蛋白 马破伤风免疫球蛋白 | 注射剂 | ||||||
乙 | 732 | 人狂犬病免疫球蛋白 | 注射剂 | ||||||
XJ07 | 疫苗类 | ||||||||
甲 | 733 | 抗炭疽血清 | 注射剂 | ||||||
乙 | 734 | 精制抗炭疽血清 | 注射剂 | ||||||
乙 | 735 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞、地鼠肾 细胞、鸡胚细胞、人二倍体细胞) | 注射剂 | 限工伤保险 |
END
zbg188198
相关标签:
抗感染药
更多 健康新闻 前往健康新闻频道 前往阅读
最新评论