(湖南医药价格公示)湖南公示医药交易系统内部分信息变更的通知
导读:
| 附件1 | ||
| 药品生产、配送或代理企业名称变更明细表 | ||
| 序号 | 变更前企业名称 | 变更后企业名称 |
| 1 | 湖南康博医疗产业有限公司 | 国药控股长沙高新医药有限公司 |
| 2 | 石药集团河北唐威药业有限公司 | 石药控股集团河北唐威药业有限公司 |
| 3 | 江西德上制药有限公司 | 江西德上制药股份有限公司 |
| 4 | 湖南至尚药业有限公司 | 湖南中邦恒盛医药有限公司 |
| 5 | 四川西昌杨天制药有限公司 | 成都杨天万应制药有限公司 |
| 6 | 广西嘉进药业有限公司 | 广西嘉进药业股份有限公司 |
| 7 | 广州汉光医药进出口有限公司 | 广州汉光药业股份有限公司 |
| 8 | 湖南广德医药有限公司 | 湖南华源广德医药有限公司 |
| 9 | 湖南省宁远县药材公司 | 宁远舜德医药有限公司 |
| 10 | 湖南博瑞新特药有限公司 | 湖南博瑞药业有限公司 |
| 附件2 | ||||||||
| 企业转厂或一级代理商变更后其药品相关信息变更明细表 | ||||||||
| 序号 | 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 生产企业 | 投标企业 | 变更后生产企业 | 变更后投标企业 |
| 1 | 1978 | 苯扎贝特 | 普通片 | 200mg | 哈尔滨市泽尼康药业有限公司 | 哈尔滨市泽尼康药业有限公司 | 黑龙江天宏药业股份有限公司 | 黑龙江天宏药业股份有限公司 |
| 2 | 1330 | 美沙拉嗪 | 栓剂 | 1g | 哈尔滨市泽尼康药业有限公司 | 哈尔滨市泽尼康药业有限公司 | 黑龙江天宏药业股份有限公司 | 黑龙江天宏药业股份有限公司 |
| 3 | 1825 | 美沙拉嗪 | 肠溶片 | 250mg | 哈尔滨市泽尼康药业有限公司 | 哈尔滨市泽尼康药业有限公司 | 黑龙江天宏药业股份有限公司 | 黑龙江天宏药业股份有限公司 |
| 4 | 7812 | 复方电解质注射液(II) | 注射液 | 500ml | 德国贝朗医疗有限公司 | 金慧医药销售(吉林)有限公司 | 德国贝朗医疗有限公司 | 江苏恩华和信医药营销有限公司 |
| 5 | 10205 | 来那度胺 | 普通胶囊 | 10mg | 新基 | 国药控股广州有限公司 | 新基 | 华润国康(北京)医药有限公司 |
| 6 | 10354 | 来那度胺 | 普通胶囊 | 25mg | 新基 | 国药控股广州有限公司 | 新基 | 华润国康(北京)医药有限公司 |
| 7 | 11240 | 紫杉醇(白蛋白结合型) | 注射用无菌粉末 | 100mg | 美国新基 | 国药控股广州有限公司 | 美国新基 | 华润国康(北京)医药有限公司 |
| 8 | 18651 | 普拉洛芬 | 滴眼剂 | 5mg 5ml | 千寿制药株式会社 | 深圳市瑞霖医药有限公司 | 千寿制药株式会社 | 江苏华为医药物流有限公司 |
| 附件3 | ||||||
| 药品GMP、生产批件等信息变更明细表 | ||||||
| 序号 | 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 生产企业 | 更新后GMP证书编号 |
| 1 | 1978 | 苯扎贝特 | 普通片 | 200mg | 黑龙江天宏药业股份有限公司 | HL20160057 |
| 2 | 1330 | 美沙拉嗪 | 栓剂 | 1g | 黑龙江天宏药业股份有限公司 | HL20160057 |
| 3 | 1825 | 美沙拉嗪 | 肠溶片 | 250mg | 黑龙江天宏药业股份有限公司 | HL20160057 |
| 4 | 32809 | 加味藿香正气丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 5 | 31357 | 健脾丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 6 | 37773 | 银翘解毒丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 7 | 37757 | 益母丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 8 | 38784 | 血府逐瘀丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 9 | 39221 | 血府逐瘀丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 10 | 37804 | 小儿咳喘灵颗粒 | 颗粒剂 | 2g | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 11 | 37817 | 小儿清热止咳合剂(口服液) | 合剂 | 10ml | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 12 | 37829 | 小儿清热止咳合剂(口服液) | 合剂 | 90ml | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 13 | 37680 | 逍遥丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 14 | 37700 | 逍遥丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 15 | 38228 | 小活络丸 | 大蜜丸 | 3g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 16 | 38257 | 小活络丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 17 | 37621 | 五子衍宗丸 | 小蜜丸 | 9g/45粒 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 18 | 37602 | 五福化毒丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 19 | 37393 | 五福化毒丸 | 大蜜丸 | 3g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 20 | 37365 | 乌鸡白凤丸 | 小蜜丸 | 9g/45丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 21 | 37290 | 通宣理肺丸 | 大蜜丸 | 6g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 22 | 37663 | 天王补心丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 23 | 37697 | 天王补心丸 | 小蜜丸 | 9g/45粒 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 24 | 37338 | 乌鸡白凤丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 25 | 37543 | 锁阳固精丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 26 | 37342 | 舒肝丸 | 大蜜丸 | 6g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 27 | 37349 | 舒肝丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 28 | 37376 | 疏风定痛丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 29 | 37360 | 疏风定痛丸 | 大蜜丸 | 6g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 30 | 37313 | 舒肝和胃丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 31 | 31250 | 果糖二磷酸钠 | 注射用无菌粉末 | 5g | 山西仟源制药股份有限公司 | SX20170181 |
| 32 | 37421 | 双唑泰 | 栓剂 | 复方 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 33 | 27727 | 复方莪术油 | 栓剂 | 50mg | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 34 | 36715 | 十全大补丸 | 小蜜丸 | 2g/10丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 35 | 37200 | 石斛夜光丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 36 | 37212 | 石斛夜光丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 37 | 36434 | 上清丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 38 | 45105 | 生化丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 39 | 30604 | 槐角丸 | 小蜜丸 | 9g/45粒 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 40 | 30531 | 槐角丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 41 | 30245 | 化毒丹 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 42 | 31406 | 附子理中丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 43 | 28472 | 感冒清热颗粒 | 颗粒剂 | 12g | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 44 | 36856 | 牛黄消炎片 | 普通片 | 50mg | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 45 | 39706 | 硫酸锌 | 合剂 | 200mg 100ml | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 46 | 28356 | 感冒灵冲剂(颗粒) | 颗粒剂 | 5g | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 47 | 28299 | 感冒灵冲剂(颗粒) | 颗粒剂 | 10g | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 48 | 36511 | 生化丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 49 | 35705 | 人参健脾丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 50 | 35631 | 人参健脾丸 | 大蜜丸 | 6g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 51 | 35535 | 人参保肺丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 52 | 35499 | 人参保肺丸 | 大蜜丸 | 6g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 53 | 40208 | 复方甲硝唑 | 栓剂 | 450mg | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 54 | 28553 | 冠心苏合丸 | 大蜜丸 | 1g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 55 | 39734 | 复方氨酚那敏 | 颗粒剂 | 复方 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 56 | 28910 | 冠心苏合丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 57 | 29295 | 归脾丸 | 小蜜丸 | 9g/45粒 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 58 | 30755 | 跌打丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 59 | 29463 | 参苏丸 | 小蜜丸 | 1.3g/10丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 60 | 7170 | 牛黄上清片 | 普通片 | 250mg | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 61 | 5721 | 理中丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 62 | 454 | 八珍益母丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 63 | 36179 | 人参养荣丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 64 | 36234 | 人参养荣丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 65 | 35460 | 清眩丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 66 | 34701 | 强力枇杷露 | 糖浆剂 | 100ml | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 67 | 36920 | 芪黄颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 68 | 11277 | 知柏地黄丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 69 | 1910 | 保和丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 70 | 3894 | 附子理中丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 71 | 4926 | 加味逍遥丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 72 | 10417 | 养阴清肺丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 73 | 36951 | 杞菊地黄丸 | 小蜜丸 | 9g/45粒 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 74 | 36934 | 杞菊地黄丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 75 | 34656 | 启脾丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 76 | 36864 | 女金丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 77 | 36901 | 脾肾两助丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 78 | 35611 | 牛黄清胃丸 | 大蜜丸 | 6g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 79 | 36261 | 牛黄清胃丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 80 | 32496 | 金匮肾气丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 81 | 31272 | 健儿消食合剂(口服液) | 合剂 | 10ml | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 82 | 31339 | 健儿消食合剂(口服液) | 合剂 | 90ml | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 83 | 32371 | 金匮肾气丸 | 大蜜丸 | 6g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 84 | 32686 | 橘红化痰丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 85 | 38790 | 壮腰健肾丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 86 | 35588 | 人参归脾丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 87 | 36546 | 牛黄上清丸 | 大蜜丸 | 6g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 88 | 36730 | 牛黄上清丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 89 | 34715 | 牛黄解毒片 | 普通片 | 250mg | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 90 | 35322 | 牛黄解毒丸 | 大蜜丸 | 3g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 91 | 34489 | 木香理气丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 92 | 29461 | 琥珀抱龙丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 93 | 29891 | 护肝片 | 普通片 | 350mg | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 94 | 31512 | 黄连羊肝丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 95 | 30927 | 黄连上清丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 96 | 30848 | 黄连上清丸 | 大蜜丸 | 6g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 97 | 36884 | 女金丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 98 | 33753 | 龙胆泻肝丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 99 | 33494 | 开胸顺气丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 100 | 31398 | 健脾丸 | 小蜜丸 | 9g/45粒 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 101 | 32866 | 加味逍遥丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 102 | 33866 | 麻仁滋脾丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 103 | 34415 | 木香理气丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 104 | 34585 | 木耳舒筋丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 105 | 34465 | 明目地黄丸 | 小蜜丸 | 9g/45粒 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 106 | 34244 | 明目地黄丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 107 | 26201 | 柴胡舒肝丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 108 | 39216 | 紫蔻丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 109 | 7952 | 三黄片 | 普通片 | 250mg | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 110 | 38430 | 止嗽青果丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 111 | 34150 | 麦味地黄丸 | 小蜜丸 | 9g/45丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 112 | 33933 | 麻仁滋脾丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 113 | 34010 | 麦味地黄丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 114 | 34319 | 六味地黄丸 | 小蜜丸 | 54g/瓶 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 115 | 33588 | 羚翘解毒丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 116 | 38355 | 止嗽青果丸 | 大蜜丸 | 3g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 117 | 38318 | 止嗽立效片 | 普通片 | 530mg | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 118 | 38296 | 止嗽立效胶囊 | 普通胶囊 | 310mg | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 119 | 38247 | 知柏地黄丸 | 小蜜丸 | 9g/45粒 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 120 | 38715 | 壮腰健肾丸 | 大蜜丸 | 5.6g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 121 | 33755 | 六味地黄丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 122 | 33689 | 羚羊清肺丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 123 | 33615 | 开郁舒肝丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 124 | 45010 | 老蔻丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 125 | 33007 | 橘红丸 | 小蜜丸 | 9g/45粒 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 126 | 38646 | 朱砂安神丸 | 小蜜丸 | 9g/45粒 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 127 | 38556 | 朱砂安神丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 128 | 38112 | 银翘解毒丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 129 | 37752 | 益母丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 130 | 39402 | 养阴清肺丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 131 | 33035 | 开胸顺气丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 132 | 32771 | 橘红丸 | 大蜜丸 | 6g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 133 | 32592 | 济生肾气丸 | 小蜜丸 | 9g/45粒 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 134 | 4291 | 促肝细胞生长素 | 肠溶胶囊 | 50mg | 杭州华津药业股份有限公司 | ZJ20150043 |
| 135 | 10478 | 转移因子 | 普通胶囊 | 3mg | 杭州华津药业股份有限公司 | ZJ20150043 |
| 136 | 30979 | 防风通圣丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 137 | 30876 | 防风通圣丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 138 | 30630 | 跌打丸 | 大蜜丸 | 3g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 139 | 27262 | 大黄清胃丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 140 | 26734 | 唇齿清胃丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 141 | 27164 | 大黄清胃丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 142 | 29304 | 参苏丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 143 | 29215 | 参桂再造丸 | 大蜜丸 | 7.5g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 144 | 29040 | 补中益气丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 145 | 28310 | 补中益气丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 146 | 25442 | 保胎丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 147 | 24445 | 柏子养心丸 | 小蜜丸 | 9g/45粒 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 148 | 24873 | 保和丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 149 | 24606 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 150 | 24262 | 柏子养心丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 151 | 12540 | 艾附暖宫丸 | 小蜜丸 | 9g/45丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 152 | 23641 | 八珍益母丸 | 小蜜丸 | 9g/45粒 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 153 | 25363 | 百补增力丸 | 大蜜丸 | 4.5g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 154 | 24988 | 白蔻调中丸 | 小蜜丸 | 20g/100丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 155 | 12510 | 艾附暖宫丸 | 大蜜丸 | 9g/丸 | 药都制药集团股份有限公司 | HE20170054 |
| 156 | 10496 | 依达拉奉 | 注射液 | 15mg 10ml | 福建天泉药业股份有限公司 | FJ20170012 |
| 157 | 45849 | 灯盏花素 | 注射液 | 20mg 5ml | 神威药业集团有限公司 | HE20170081 |
| 158 | 45819 | 黄芪注射液 | 注射液 | 10ml | 神威药业集团有限公司 | HE20170081 |
| 159 | 45751 | 红花注射液 | 注射液 | 5ml | 神威药业集团有限公司 | HE20170081 |
| 160 | 47384 | 清开灵注射液 | 注射液 | 2ml | 神威药业集团有限公司 | HE20170081 |
| 161 | 45825 | 茵栀黄注射液 | 注射液 | 10ml | 神威药业集团有限公司 | HE20170081 |
| 162 | 5706 | 氟西汀 | 普通胶囊 | 20mg | 礼来苏州制药有限公司 | JS20170747 |
| 163 | 45737 | 冠心宁注射液 | 注射液 | 10ml | 神威药业集团有限公司 | HE20170081 |
| 164 | 47171 | 红花注射液 | 注射液 | 20ml | 神威药业集团有限公司 | HE20170081 |
| 165 | 47133 | 丹参注射液 | 注射液 | 10ml | 神威药业集团有限公司 | HE20170081 |
| 166 | 47453 | 柴胡注射液 | 注射液 | 2ml | 神威药业集团有限公司 | HE20170081 |
| 167 | 22167 | 多西他赛 | 注射液 | 20mg 0.5ml | 上海创诺制药有限公司 | SH20170030 |
| 168 | 101018 | 伊立替康 | 注射液 | 100mg 5ml | 上海创诺制药有限公司 | SH20170030 |
| 169 | 22575 | 紫杉醇 | 注射液 | 30mg 5ml | 上海创诺制药有限公司 | SH20170030 |
| 170 | 22100 | 伊立替康 | 注射液 | 40mg 2ml | 上海创诺制药有限公司 | SH20170030 |
| 171 | 104087 | 金莲花颗粒 | 颗粒剂 | 8g | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 172 | 104287 | 金莲花片 | 普通片 | 每片含总黄酮不得小于0.042g | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 173 | 6017 | 清肺抑火丸 | 水丸 | 6g/袋 | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 174 | 4917 | 参苓白术散 | 散剂 | 6g | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 175 | 1282 | 防风通圣丸 | 水丸 | 1g/20丸 | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 176 | 1383 | 龙胆泻肝丸 | 水丸 | 6g | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 177 | 1565 | 逍遥丸 | 水丸 | 6g | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 178 | 464 | 参苏丸 | 水丸 | 6g/袋 | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 179 | 103119 | 结核菌素纯蛋白衍生物 | 注射液 | 50IU 1ml | 北京祥瑞生物制品有限公司 | BJ20170313 |
| 180 | 105296 | 结核菌素纯蛋白衍生物 | 注射液 | 20IU 1ml | 北京祥瑞生物制品有限公司 | BJ20170313 |
| 181 | 11165 | 越鞠保和丸 | 水丸 | 6g/袋 | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 182 | 5312 | 芎菊上清丸 | 水丸 | 6g/袋 | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 183 | 5033 | 消栓通络片 | 普通片 | 380mg | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 184 | 1673 | 香砂养胃丸 | 水丸 | 9g/袋 | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 185 | 5511 | 五子衍宗丸 | 水蜜丸 | 6g/袋 | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 186 | 5906 | 舒肝和胃丸 | 水蜜丸 | 9g/袋 | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 187 | 7101 | 杞菊地黄丸 | 水蜜丸 | 6g | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 188 | 6071 | 六味地黄丸 | 水蜜丸 | 6g | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 189 | 6594 | 开胸顺气丸 | 水丸 | 6g | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 190 | 6512 | 济生肾气丸 | 水蜜丸 | 6g/袋 | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 191 | 6148 | 归脾丸 | 水蜜丸 | 6g | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 192 | 6072 | 感冒止咳颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 193 | 6962 | 木香顺气丸 | 水丸 | 6g/袋 | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 194 | 11337 | 桑菊感冒颗粒 | 颗粒剂 | 11g | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 195 | 5381 | 小儿复方鸡内金散 | 散剂 | 2g | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 196 | 5858 | 舒肝健胃丸 | 水丸 | 6g/袋 | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 197 | 1491 | 龙胆泻肝颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 198 | 6891 | 明目上清丸 | 水丸 | 9g/袋 | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 199 | 2419 | 连翘败毒丸 | 水丸 | 9g/袋 | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 200 | 1766 | 利肝隆片 | 普通片 | 370mg | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 201 | 6265 | 藿香正气颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 承德天原药业股份有限公司 | HE20170080 |
| 202 | 24210 | 舒血宁 | 注射液 | 2ml | 神威药业集团有限公司 | HE20170081 |
| 203 | 19422 | 舒血宁 | 注射液 | 5ml | 神威药业集团有限公司 | HE20170081 |
| 204 | 45852 | 舒筋通络颗粒 | 颗粒剂 | 12g | 神威药业集团有限公司 | HE20170072 |
| 205 | 106492 | 感冒软胶囊 | 软胶囊 | 425mg | 神威药业集团有限公司 | HE20170072 |
| 206 | 47164 | 芪黄通秘胶囊 | 软胶囊 | 500mg | 神威药业集团有限公司 | HE20170072 |
| 207 | 45870 | 红霉素 | 颗粒剂 | 50mg | 神威药业集团有限公司 | HE20170072 |
