导读:
H型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面高效型材,因其断面与英文字母"H"相同而得名。由于H型钢的各个部位均以直角排布,因此H型钢在各个方向上都具有抗弯能力强、施工简单、节约成本和结构重量轻等优点,已被广泛应用。
H型钢属于高效经济裁面型材(其它还有冷弯薄壁型钢、压型钢板等),由于截面形状合理,它们能使钢材更高地发挥效能,提高承载能力。其尺寸构成系列合理,型号齐全,便于设计选用。H型钢的翼缘都是等厚度的,有轧制截面,也有由3块板焊接组成的组合截面。 我国热轧H型钢国标(GB/T11263-1998)将H型钢分为窄翼缘、宽翼缘和钢桩三类,其代号分别为hz、hk和hu。窄翼缘H型钢适用于梁或压弯构件,而宽翼缘h型钢和h型钢桩则适用于轴心受压构件或压弯构件。
类别 | 型号高*宽 | H*B | H | B | t1 | t2 | kg/m |
HW宽翼缘 | 100*100 | 100*100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 17.2 |
125*125 | 125*125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 23.8 | |
150*150 | 150*150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 31.9 | |
175*175 | 175*175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 40.42 | |
200*200 | 200*200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 50.5 | |
200*204 | 200 | 204 | 12 | 12 | 56.7 | ||
250*250 | 250*250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72.4 | |
250*255 | 250 | 255 | 14 | 14 | 82.2 | ||
300*300 | 294*302 | 294 | 302 | 12 | 12 | 85 | |
300*300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 94.5 | ||
300*305 | 300 | 305 | 15 | 15 | 106.3 | ||
350*350 | 344*348 | 344 | 348 | 10 | 16 | 115 | |
350*350 | 350 | 350 | 12 | 19 | 137 | ||
400*400 | 388*402 | 388 | 402 | 15 | 15 | 141 | |
394*398 | 394 | 398 | 11 | 18 | 147.3 | ||
400*400 | 400 | 400 | 13 | 21 | 172.3 | ||
414*405 | 414 | 405 | 18 | 28 | 233 | ||
428*407 | 428 | 407 | 20 | 35 | 284 | ||
400*408 | 400 | 408 | 21 | 21 | 197.4 | ||
HM中翼缘 | 150*100 | 148*100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 21.4 |
200*150 | 194*150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 31.2 | |
250*175 | 244*175 | 244 | 175 | 7 | 11 | 44.1 | |
300*200 | 294*200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 57.3 | |
350*250 | 340*250 | 340 | 250 | 9 | 14 | 79.7 | |
400*300 | 390*300 | 390 | 300 | 10 | 16 | 107.3 | |
450*300 | 440*300 | 440 | 300 | 11 | 18 | 124 | |
500*300 | 482*300 | 482 | 300 | 11 | 15 | 115 | |
488*300 | 488 | 300 | 11 | 18 | 129.1 | ||
600*300 | 582*300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 137 | |
588*300 | 588 | 300 | 12 | 20 | 151.1 | ||
594*302 | 594 | 302 | 14 | 23 | 175 | ||
HN窄翼缘 | 150*75 | 150*75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 14.3 |
175*90 | 175*90 | 175 | 90 | 5 | 8 | 18.2 | |
200*100 | 198*99 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 18.5 | |
200*100 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 21.7 | ||
250*125 | 248*124 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25.8 | |
250*125 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29.7 | ||
300*150 | 298*149 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 32.6 | |
300*150 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 37.3 | ||
350*175 | 346*174 | 346 | 174 | 6 | 9 | 41.8 | |
350*175 | 350 | 175 | 7 | 11 | 50 | ||
400*200 | 396*199 | 396 | 199 | 7 | 11 | 56.7 | |
400*200 | 400 | 200 | 8 | 13 | 66 | ||
450*200 | 446*199 | 446 | 199 | 8 | 12 | 66.7 | |
450*200 | 450 | 200 | 9 | 14 | 76.5 | ||
500*200 | 496*199 | 496 | 199 | 9 | 14 | 79.5 | |
500*200 | 500 | 200 | 10 | 16 | 89.7 | ||
506*201 | 506 | 201 | 11 | 19 | 103.1 | ||
600*200 | 596*199 | 596 | 199 | 10 | 15 | 95.2 | |
600*200 | 600 | 200 | 11 | 17 | 106.1 | ||
606*201 | 606 | 201 | 12 | 20 | 120.3 | ||
700*300 | 692*300 | 692 | 300 | 13 | 20 | 166 | |
700*300 | 700 | 300 | 13 | 24 | 185 | ||
800*300 | 792*300 | 792 | 300 | 14 | 22 | 191 | |
800*300 | 800 | 300 | 14 | 26 | 210 | ||
900*300 | 900*300 | 900 | 300 | 16 | 28 | 243 |
来源:钢铁世界网
直线度测量仪 http://lanpeng.jiont.com/
本文由保定蓝鹏测控科技有限公司编辑。
如果您看完本篇文章,有什么想法或者建议,尽管在小编微信公众号留言或私信小编。小编定竭尽所能与大家交流共享信息和经验。需要测量宽度、长度、厚度、外径的自动测量设备,均可在小编公众号留言,或者直接拨打小编电话进行技术咨询。
小编公众号:测量厂家 电话:0312-5957682/18911754147
END
zbg188198
相关标签:
h型钢理论重量表
更多 科技新闻 前往科技新闻频道 前往阅读
最新评论