导读:
2019年06月10日最新钢轨价格行情,今日钢轨价格走势,钢铁世界商家钢轨报价,掌握最新钢轨现货价格资讯。
钢轨价格 2019年06月10日钢轨价格表 | |||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 公司 |
钢轨 | QU120 | U71MN | 河北永洋 | 6100.00 | 厚泽 |
钢轨 | 38KG | 50Mn | 鞍山三轧 | 5700.00 | 厚泽 |
钢轨 | 43KG | U71MN | 河北永洋 | 5800.00 | 厚泽 |
钢轨 | 38KG | U71MN | 河北永洋 | 5800.00 | 厚泽 |
钢轨 | 50KG | 50Mn | 河北永洋 | 5700.00 | 厚泽 |
钢轨 | 15KG | 55Q | 鞍山三轧 | 5700.00 | 厚泽 |
钢轨 | 50KG | U71MN | 河北永洋 | 5800.00 | 厚泽 |
钢轨 | 43KG | 50Mn | 河北永洋 | 5700.00 | 厚泽 |
钢轨 | 38KG | 50Mn | 河北永洋 | 5700.00 | 厚泽 |
钢轨 | 18KG | 55Q | 鞍山三轧 | 5700.00 | 厚泽 |
钢轨 | 43KG | 50Mn | 鞍山三轧 | 5700.00 | 厚泽 |
钢轨 | 30KG | 55Q | 鞍山三轧 | 5700.00 | 厚泽 |
钢轨 | 24KG | 55Q | 鞍山三轧 | 5700.00 | 厚泽 |
钢轨 | 22KG | 55Q | 鞍山三轧 | 5700.00 | 厚泽 |
钢轨 | 50KG | 50Mn | 鞍山三轧 | 5700.00 | 厚泽 |
钢轨 | 50KG | U71MN | 鞍山三轧 | 5800.00 | 厚泽 |
钢轨 | 43KG | U71MN | 鞍山三轧 | 5800.00 | 厚泽 |
钢轨 | 38KG | U71MN | 鞍山三轧 | 5800.00 | 厚泽 |
钢轨 | QU80 | U71MN | 攀钢 | 6000.00 | 厚泽 |
钢轨 | QU100 | U71MN | 攀钢 | 6000.00 | 厚泽 |
来源:钢铁世界网
直线度测量仪 http://lanpeng.jiont.com/
本文由保定蓝鹏测控科技有限公司编辑。
如果您看完本篇文章,有什么想法或者建议,尽管在小编微信公众号留言或私信小编。小编定竭尽所能与大家交流共享信息和经验。需要测量宽度、长度、厚度、外径的自动测量设备,均可在小编公众号留言,或者直接拨打小编电话进行技术咨询。
小编公众号:测量厂家 电话:0312-5957682/18911754147
END
zbg188198
相关标签:
钢轨价格
更多 科技新闻 前往科技新闻频道 前往阅读
最新评论